● Se eligió el puesto vacante para la suplencia de las Federaciones, completando así los 22 cargos del Concejo Directivo.

17 de julio de 2026. La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) realizó una Asamblea Nacional Extraordinaria de Municipalidades con el propósito de completar la elección de su Consejo Directivo para el periodo 2026-2028. En este espacio, se eligió con éxito el único cargo que se encontraba vacante desde la asamblea ordinaria del pasado 29 de mayo.
Durante la jornada, los representantes municipales eligieron por aclamación a Liliana Beer Rodríguez, Vicealcaldesa de la Municipalidad de Tibas, para ocupar el puesto de Suplencia 3 en representación de las Federaciones.
Con esta última integración, el Consejo Directivo de la UNGL queda conformado en su totalidad por 11 directores propietarios y 11 suplentes. El grupo destaca por ser un equipo de trabajo participativo y multipartidista, en el que tienen representación siete diferentes agrupaciones políticas del país (Nueva Generación, Nueva República, La Gran Nicoya, Liberación Nacional, Pueblo Soberano, Liberal Progresista y Unidad Social Cristiana), así como autoridades que se declaran independientes.
Con este grupo completo, el siguiente paso es la elección de los cargos de Presidente y Vicepresidente del nuevo Consejo Directivo en la próxima sesión de este órgano. Las autoridades municipales electas asumen así el compromiso de continuar trabajando por el fortalecimiento del régimen municipal y la autonomía de los gobiernos locales, apoyados en la mística de trabajo territorial que caracteriza a la organización.
| Nombre | Puesto | Municipalidad |
|---|---|---|
| Provincia de San José | ||
| Patricia Porras Segura (PLN) Alcaldesa | Propietaria | Aserrí |
| Nelson Umaña Quirós (Independiente) – Alcalde | Suplente | Acosta |
| Provincia de Alajuela | ||
| Stephanie Aguilar Rojas (PLN) Alcaldesa | Propietaria | Río Cuarto |
| Carlos Sequeira Orozco (Independiente) – Alcalde | Suplente | Guatuso |
| Provincia Cartago | ||
| Erick Jiménez Valverde (Independiente) – Alcalde | Propietario | Oreamuno |
| Ana Azofeifa Pereira (PLN) Alcaldesa | Suplente | Jiménez |
| Provincia Heredia | ||
| Eder Ramírez Segura (PLN) Alcalde | Propietario | Flores |
| Vanessa Rodríguez Rodríguez (PLN) Alcaldesa | Suplente | Sarapiquí |
| Provincia de Guanacaste | ||
| Carlos Armando Martínez Arias (La Gran Nicoya) Alcalde | Propietario | Nicoya |
| Yojhanna Chaves Alvarado (PLP)Regidora | Suplente | Bagaces |
| Provincia de Puntarenas | ||
| Freiner Lara Blanco (PUSC) Alcalde | Propietario | Golfito |
| Rafael Navarro Umaña (Independiente) – Alcalde | Suplente | Coto Brus |
| Provincia de Limón | ||
| Ana Mc Calla Matarrita (Independiente) – Alcaldesa | Propietaria | Limón |
| Randall Black Reid (PLN)Alcalde | Suplente | Siquirres |
| CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO | ||
| Ronny Montero Orozco (Independiente) Intendente | Propietario | Cóbano |
| Keylin Céspedes Chacón (Independiente) Intendenta | Suplente | Peñas Blancas |
| FEDERACIONES | ||
| Gabriela Jiménez Corrales (Pueblo Soberano) Alcaldesa | Propietario 1 | Fedoma (San Ramón) |
| Ulises González Jiménez (Nueva República) – Intendente | Propietario 2 | Fecomudi (Paquera) |
| Alonso Allan Corella (PNG) – Alcalde | Propietario 3 | Femugua (La Cruz) |
| Beatriz Mora Valverde (Independiente) – Alcaldesa | Suplencia 1 | Fedemucaribe (Guácimo) |
| Fabiola Granados Martínez (Independiente) – Alcaldesa | Suplencia 2 | Fedemucartago (Alvarado) |
| Liliana Beer Rodríguez, Vicealcaldesa | Suplencia 3 | FemetromTibás |





